Funk
| Frequenzband | 433,92 MHz (ISM-Band, lizenzfrei in Schweden und der EU) |
|---|---|
| RF-Chip | Texas Instruments CC1101 via SPI |
| Modulation | OOK (On-Off Keying) — deckt praktisch alle 433 MHz-Verbraucherprotokolle ab |
| Empfangsempfindlichkeit | ~ -110 dBm (typisch für CC1101) |
| Sendeleistung | +10 dBm |
| Reichweite | ~30-50 m in Innenräumen, bis zu 100 m bei freier Sicht im Freien. Beeinflusst durch Wände, Störungen und Antennenplatzierung. |
| Antenne | Eingebaut, austauschbar gegen externe Antenne via SMA-Anschluss für größere Reichweite |
Prozessor und Speicher
| Modul | Seeed Studio XIAO ESP32-C3 (Espressif ESP32-C3FN4) |
|---|---|
| CPU | RISC-V 32-Bit Single-Core, bis zu 160 MHz |
| Flash | 4 MB |
| RAM | 400 KB SRAM |
| Betriebssystem | FreeRTOS (Arduino + ESP-IDF) |
Konnektivität
| WLAN | 2,4 GHz (b/g/n) — RF-HUB unterstützt kein 5 GHz. Ihr Router muss auch auf 2,4 GHz senden. |
|---|---|
| Bluetooth | BLE 5.0 (zur Konfiguration per App, opt-in) |
| USB | USB-A (Typ-A) Stecker, USB 2.0 |
| Lokale APIs | HTTP (Port 80), WebSocket (Live-Geräteaktualisierungen), MQTT (ausgehend zum Broker) |
| Cloud-Dienst | WebSocket über TLS zu qtrl.me — Authentifizierung via SHA-256-Hash von Token + Salt |
Stromversorgung
| Spannung | 5 V über USB |
|---|---|
| Stromverbrauch | ~80-150 mA aktiv (WLAN + RF), Spitzen beim Senden |
| Adapter | Jedes USB-Ladegerät (Handyladegerät >= 500 mA reicht), oder ein USB-Anschluss an Computer/Router |
Software-Funktionen
| RF-Protokolle (RX) | Oregon v1/v2/v3, Bresser, UPM, Telldus Temp, MarQuant, MtxRain, Mandolyn, Everflourish, Telldus/Nexa-Fernbedienungen, Sonoff RF, Unitec, Somfy, A-Ok, Bofu und mehr — vollständige Liste ansehen |
|---|---|
| RF-Protokolle (TX) | Nexa, Telldus, Sonoff RF, A-Ok, Bofu, Somfy (Rolling Code), plus angelernte Fernbedienungen via Universal Pulse-Replay |
| Fernbedienungs-Lernen | Universal Pulse-Capture (RF1-Bitmap) — zeichnet jeden beliebigen 433 MHz-Tastendruck auf |
| Automation | Triggers -> Actions, max 20 Regeln, NVS-Persistenz |
| Zeitplanung | Cron + Sonnenaufgang/Sonnenuntergang (Breitengrad/Längengrad konfigurierbar) |
| OTA-Update | Primär aus der Cloud (qtrl.me), USB als Backup |
| Heimautomation-Integrationen | Home Assistant (MQTT-Discovery), Homey (via qtrl.me), Webinterface, Mobile App (demnächst) |
| Webhooks | HTTP-Actions an beliebige URLs (IFTTT, Telegram, Discord, eigene API ...) |
Datenspeicherung und Datenschutz
| Speicherort | Lokal auf dem Gerät in der NVS-Flash-Partition (~20 KB) |
|---|---|
| Was gespeichert wird | WiFi-Zugangsdaten, Geräteliste, Automationsregeln, Zeitpläne, MQTT-Konfiguration |
| Was nicht gespeichert wird | Persönliche Daten, Sensorwerte im Zeitverlauf, besuchte Internetadressen — nichts davon wird protokolliert oder weitergeleitet |
| Cloud-Daten | Nur bei ausdrücklicher Nutzung von Homey/qtrl.me — Gerätestatus wird dann verschlüsselt über TLS gesendet |
Was Sie benötigen
- WLAN-Netzwerk mit 2,4 GHz-Unterstützung und Internetzugang für Cloud-Funktionen
- USB-Anschluss oder Ladegerät (5 V, >= 500 mA)
- Für die Integration mit Home Assistant: MQTT-Broker (Mosquitto in HA Add-ons funktioniert einwandfrei)
- Für Homey: ein kostenloses qtrl.me-Konto
Spezifikationen können sich bei Software-Updates ändern. Kontaktieren Sie uns, wenn Sie weitere Details benötigen — wir helfen gerne.